<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 动态地 generated on 4 4 月, 2026 at 5:30 上午 by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://shujulian.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>数聚链科技</title>
		<link><![CDATA[https://shujulian.com]]></link>
		<description><![CDATA[数聚链科技]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 28 Oct 2025 12:28:20 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://shujulian.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://shujulian.com/俄军苏30sm又被自家人打了！敌我识别全靠自觉，连/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shujulian.com/俄军苏30sm又被自家人打了！敌我识别全靠自觉，连/]]></link>
			<title>俄军苏30SM又被自家人打了！敌我识别全靠自觉，连数据链都没有？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Oct 2025 12:28:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shujulian.com/东部战区战机绕台岛演训，美舰突然现身，数据链/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shujulian.com/东部战区战机绕台岛演训，美舰突然现身，数据链/]]></link>
			<title>东部战区战机绕台岛演训，美舰突然现身，数据链系统首次公开</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Oct 2025 12:21:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shujulian.com/f35战机能力获得实战认可，北约已对其越来越依赖/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shujulian.com/f35战机能力获得实战认可，北约已对其越来越依赖/]]></link>
			<title>F35战机能力获得实战认可，北约已对其越来越依赖，数据链是关键</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Oct 2025 08:51:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shujulian.com/外媒深夜对比雷达信号！歼-16数据链曝光，美军隐/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shujulian.com/外媒深夜对比雷达信号！歼-16数据链曝光，美军隐/]]></link>
			<title>外媒深夜对比雷达信号！歼-16数据链曝光，美军隐身神话被撕开</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Oct 2025 06:47:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shujulian.com/印度不是输给飞机，而是输给时间。数据链战/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shujulian.com/印度不是输给飞机，而是输给时间。数据链战/]]></link>
			<title>“印度不是输给飞机，而是输给时间。”数据链战争，印度输给中国</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Oct 2025 11:47:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shujulian.com/重庆航天新世纪取得一种基于mimo技术的无线数据链/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shujulian.com/重庆航天新世纪取得一种基于mimo技术的无线数据链/]]></link>
			<title>重庆航天新世纪取得一种基于MIMO技术的无线数据链终端及通信方法专利</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Oct 2025 07:01:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shujulian.com/成都谐盈科技申请一种数据链跨网通信传输方法设/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shujulian.com/成都谐盈科技申请一种数据链跨网通信传输方法设/]]></link>
			<title>成都谐盈科技申请一种数据链跨网通信传输方法设备和系统专利，架构的开发性接口统一性规模伸缩性极大提升</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Oct 2025 07:00:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shujulian.com/新劲刚300629-sz：射频微波技术和产品广泛应用于通信与/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shujulian.com/新劲刚300629-sz：射频微波技术和产品广泛应用于通信与/]]></link>
			<title>新劲刚(300629.SZ)：射频微波技术和产品广泛应用于通信与数据链、雷达、电子对抗、遥控遥测等领域</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Oct 2025 06:58:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shujulian.com/四川灵通取得数据链通信双接收通道强信号比较系/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shujulian.com/四川灵通取得数据链通信双接收通道强信号比较系/]]></link>
			<title>四川灵通取得数据链通信双接收通道强信号比较系统专利</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Oct 2025 06:57:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shujulian.com/成都谐盈科技取得一种数据链跨网通信传输相关专/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shujulian.com/成都谐盈科技取得一种数据链跨网通信传输相关专/]]></link>
			<title>成都谐盈科技取得一种数据链跨网通信传输相关专利</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Oct 2025 06:56:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shujulian.com/华航高科申请基于数据链物理层组合抗干扰方法专/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shujulian.com/华航高科申请基于数据链物理层组合抗干扰方法专/]]></link>
			<title>华航高科申请基于数据链物理层组合抗干扰方法专利，提升通信的抗干扰能力和可靠性</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Oct 2025 06:54:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shujulian.com/中国海军数据链建设四部曲（一）-破浪无声：20世/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shujulian.com/中国海军数据链建设四部曲（一）-破浪无声：20世/]]></link>
			<title>中国海军数据链建设四部曲（一）—破浪无声：20世纪50-60年代</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Oct 2025 10:14:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shujulian.com/天津讯联申请数据链无线通信定时同步方法专利，/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shujulian.com/天津讯联申请数据链无线通信定时同步方法专利，/]]></link>
			<title>天津讯联申请数据链无线通信定时同步方法专利，降低同步信噪比可以低于0db</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Oct 2025 06:53:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shujulian.com/成都谐盈科技申请数据链跨网通信传输相关专利，/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shujulian.com/成都谐盈科技申请数据链跨网通信传输相关专利，/]]></link>
			<title>成都谐盈科技申请数据链跨网通信传输相关专利，降低信息的传输延迟</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Oct 2025 06:51:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shujulian.com/壁仞科技取得一种服务器和服务器集群专利，提升/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shujulian.com/壁仞科技取得一种服务器和服务器集群专利，提升/]]></link>
			<title>壁仞科技取得一种服务器和服务器集群专利，提升计算加速卡之间数据链路的数据通信速率</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Oct 2025 06:50:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shujulian.com/海格通信获得外观设计专利授权：数据链端机（/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shujulian.com/海格通信获得外观设计专利授权：数据链端机（/]]></link>
			<title>海格通信获得外观设计专利授权：“数据链端机（背负式）”</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Oct 2025 06:49:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shujulian.com/美械打脸现场！花千亿吹上天的数据链，在实/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shujulian.com/美械打脸现场！花千亿吹上天的数据链，在实/]]></link>
			<title>美械“打脸”现场！花千亿吹上天的数据链，在实战被中械碾压！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Oct 2025 06:45:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shujulian.com/人机狼三向数据链协同作战，开启战争新模式/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shujulian.com/人机狼三向数据链协同作战，开启战争新模式/]]></link>
			<title>“人机狼”三向数据链协同作战，开启战争新模式</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Oct 2025 05:34:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shujulian.com/中国三军数据链突破：构建全域联合作战体系，又/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shujulian.com/中国三军数据链突破：构建全域联合作战体系，又/]]></link>
			<title>中国三军数据链突破：构建全域联合作战体系，又超越了美国</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Oct 2025 05:33:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shujulian.com/国防百科link-16数据链终端：北约指控体系的核心通信/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shujulian.com/国防百科link-16数据链终端：北约指控体系的核心通信/]]></link>
			<title>国防百科|Link-16数据链终端：北约指控体系的核心通信支柱</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Oct 2025 05:31:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shujulian.com/核心数据链技术原理/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shujulian.com/核心数据链技术原理/]]></link>
			<title>核心数据链技术原理</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Oct 2025 05:30:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shujulian.com/印巴空战，使共享数据链走入了人们的视线/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shujulian.com/印巴空战，使共享数据链走入了人们的视线/]]></link>
			<title>印巴空战，使“共享数据链”走入了人们的视线</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Oct 2025 05:29:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shujulian.com/无声的雷霆：中国炮兵数据链自主创新的三十年逆/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shujulian.com/无声的雷霆：中国炮兵数据链自主创新的三十年逆/]]></link>
			<title>无声的雷霆：中国炮兵数据链自主创新的三十年逆袭之路</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Oct 2025 05:27:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shujulian.com/上海航天电子申请加密无人机集群组网数据链专利/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shujulian.com/上海航天电子申请加密无人机集群组网数据链专利/]]></link>
			<title>上海航天电子申请加密无人机集群组网数据链专利，保障数据安全性</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Oct 2025 05:01:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shujulian.com/航天科工世纪卫星申请高动态弹载组网数据链高精/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shujulian.com/航天科工世纪卫星申请高动态弹载组网数据链高精/]]></link>
			<title>航天科工世纪卫星申请高动态弹载组网数据链高精度时间同步方法专利，算法复杂度低</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Oct 2025 04:59:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shujulian.com/浅说数据链/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shujulian.com/浅说数据链/]]></link>
			<title>浅说数据链</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Oct 2025 04:56:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shujulian.com/2025通信行业视频智能分析平台推荐哪家？深学科技/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shujulian.com/2025通信行业视频智能分析平台推荐哪家？深学科技/]]></link>
			<title>2025通信行业视频智能分析平台推荐哪家？深学科技居首</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Oct 2025 13:32:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shujulian.com/数据链系统的组成是啥？有一种设备瘦身才能适用/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shujulian.com/数据链系统的组成是啥？有一种设备瘦身才能适用/]]></link>
			<title>数据链系统的组成是啥？有一种设备瘦身才能适用</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Oct 2025 04:55:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shujulian.com/数据链、作战云如何支撑现代化战争？/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shujulian.com/数据链、作战云如何支撑现代化战争？/]]></link>
			<title>数据链、作战云如何支撑现代化战争？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Oct 2025 04:10:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shujulian.com/军援台岛现货导弹，提供北约数据链，美国掏空/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shujulian.com/军援台岛现货导弹，提供北约数据链，美国掏空/]]></link>
			<title>军援台岛现货导弹，提供北约数据链，美国掏空“一中”，不再遮掩</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Oct 2025 21:48:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shujulian.com/体系作战核心是数据链，那么什么是数据链？中美/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shujulian.com/体系作战核心是数据链，那么什么是数据链？中美/]]></link>
			<title>体系作战核心是数据链，那么什么是数据链？中美数据链的区别</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Oct 2025 21:44:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shujulian.com/从歼-10ce与霹雳-15e协同机制，解析数据链时代的降维/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shujulian.com/从歼-10ce与霹雳-15e协同机制，解析数据链时代的降维/]]></link>
			<title>从歼-10CE与霹雳-15E协同机制，解析数据链时代的“降维打击”</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Oct 2025 21:42:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shujulian.com/st特信000070-sz：子公司成都傅立叶有无人机载荷方面如/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shujulian.com/st特信000070-sz：子公司成都傅立叶有无人机载荷方面如/]]></link>
			<title>ST特信(000070.SZ)：子公司成都傅立叶有无人机载荷方面如数据链通信、SAR成像的研发</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Oct 2025 20:57:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shujulian.com/信维创科取得机载数据链定向天线装置专利，可实/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shujulian.com/信维创科取得机载数据链定向天线装置专利，可实/]]></link>
			<title>信维创科取得机载数据链定向天线装置专利，可实现高增益</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Oct 2025 20:56:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shujulian.com/国防百科战术数据链系统发展现状及未来-以链谋/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shujulian.com/国防百科战术数据链系统发展现状及未来-以链谋/]]></link>
			<title>国防百科|战术数据链系统发展现状及未来&#8212;以链谋合，合中聚力</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Oct 2025 20:52:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shujulian.com/无人机数据链知识，数据链路系统技术详解，数据/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shujulian.com/无人机数据链知识，数据链路系统技术详解，数据/]]></link>
			<title>无人机数据链知识，数据链路系统技术详解，数据链的构成及功能</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Oct 2025 20:51:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shujulian.com/数澜科技浙江省数澜大数据企业研究院被认定/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shujulian.com/数澜科技浙江省数澜大数据企业研究院被认定/]]></link>
			<title>数澜科技“浙江省数澜大数据企业研究院”被认定为浙江省企业研究院</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Sep 2025 13:20:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shujulian.com/数聚链获数千万元pre-a轮融资，专注视频智能分析和/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shujulian.com/数聚链获数千万元pre-a轮融资，专注视频智能分析和/]]></link>
			<title>数聚链获数千万元Pre-A轮融资，专注视频智能分析和时空数据管理</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Sep 2025 11:46:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shujulian.com/观想科技301213-sz：北斗技术运用包含yz状态下的数据传/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shujulian.com/观想科技301213-sz：北斗技术运用包含yz状态下的数据传/]]></link>
			<title>观想科技(301213.SZ)：北斗技术运用包含YZ状态下的数据传输、态势感知、时空数据管理等场景</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Sep 2025 11:44:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shujulian.com/远光软件：自主研发ai中台远光天蜂-集成deepseek等大模型/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shujulian.com/远光软件：自主研发ai中台远光天蜂-集成deepseek等大模型/]]></link>
			<title>远光软件：自主研发AI中台远光天蜂 集成DeepSeek等大模型</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Sep 2025 11:08:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shujulian.com/众安保险：将ai技术深度融入保险业务场景，上半年/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shujulian.com/众安保险：将ai技术深度融入保险业务场景，上半年/]]></link>
			<title>众安保险：将AI技术深度融入保险业务场景，上半年AI中台上活跃的机器人接近110个</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Sep 2025 11:06:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shujulian.com/2025年b2b2c商城系统首选：数商云以独立部署与ai中台重构/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shujulian.com/2025年b2b2c商城系统首选：数商云以独立部署与ai中台重构/]]></link>
			<title>2025年B2B2C商城系统首选：数商云以独立部署与AI中台重构产业供应链</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Sep 2025 11:05:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shujulian.com/爱玛科技半年报透视：净利增27-6，ai中台重塑两轮车/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shujulian.com/爱玛科技半年报透视：净利增27-6，ai中台重塑两轮车/]]></link>
			<title>爱玛科技半年报透视：净利增27.6%，AI中台重塑两轮车智造范式</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Sep 2025 11:03:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shujulian.com/众安保险ai中台调用量达4-5亿次，覆盖全流程业务/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shujulian.com/众安保险ai中台调用量达4-5亿次，覆盖全流程业务/]]></link>
			<title>众安保险AI中台调用量达4.5亿次，覆盖全流程业务</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Sep 2025 11:02:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shujulian.com/怎样建设ai中台？/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shujulian.com/怎样建设ai中台？/]]></link>
			<title>怎样建设AI中台？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Sep 2025 06:49:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shujulian.com/【会员动态】mapgis-geodatabase的价值革新，让复杂时空数据管/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shujulian.com/【会员动态】mapgis-geodatabase的价值革新，让复杂时空数据管/]]></link>
			<title>【会员动态】MapGIS GeoDatabase的价值革新，让复杂时空数据管理更智能</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Sep 2025 04:11:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shujulian.com/多源异构时空数据管理在海洋监测中的重要作用/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shujulian.com/多源异构时空数据管理在海洋监测中的重要作用/]]></link>
			<title>多源异构时空数据管理在海洋监测中的重要作用</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Sep 2025 04:09:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shujulian.com/复杂时空数据管理太费劲？多模态时空数据库让管/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shujulian.com/复杂时空数据管理太费劲？多模态时空数据库让管/]]></link>
			<title>复杂时空数据管理太费劲？多模态时空数据库让管理效率翻倍</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Sep 2025 04:08:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shujulian.com/智慧大脑打通信息流，每个环节都可溯源-自研a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shujulian.com/智慧大脑打通信息流，每个环节都可溯源-自研a/]]></link>
			<title>“智慧大脑”打通信息流，每个环节都可溯源 自研AI中台创新生物发酵技术</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Sep 2025 02:53:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shujulian.com/以ai筑基，贵州联通构建全国首个省级教育ai中台/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shujulian.com/以ai筑基，贵州联通构建全国首个省级教育ai中台/]]></link>
			<title>以AI筑基，贵州联通构建全国首个省级“教育AI中台”丨阳光946</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Sep 2025 02:51:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
